Aktien Spezialsoftware
, 14 Aktien enthalten- Virtualisierung >
- Internetservice
- Online-Gaming
- Online-Werbung
- Location Based Services /LBS
- Computer
- Communities
- Unternehmens-Software
- Cloud Computing
- Suchmaschinen
- IT-Netzwerktechnik
- Webhosting/Webdesign
- elektronische Bezahlsysteme
- Spezialsoftware
- Online-Handel
- Virtuelle Kommunikation
- Consumer-Electronics
- Spielkonsolen
- Software-as-a-Service
- IT-Sicherheit/Identifikation
- Online-Portalbetreiber
- IT-Consulting
- Navigationssysteme
- Telekommunikation
- Online-Glücksspiel/Poker
- Spezialsoftware
Trendlink Index Spezialsoftware
88.01 -1.71% [-1.5] 30.07.2010
Verwandte Trends |
||
| Trend | Beste Aktie | % 1 J. |
|---|---|---|
| Communities | XING AG | -3.47 |
| Computer | SanDisk Corporatio... | 160.38 |
| Consumer-Electronic... | Apple Inc. | 69.95 |
| Internetservice | United Internet AG | 6.17 |
| IT-Netzwerktechnik | CIRRUS LOGIC, Inc. | 295.41 |
| Navigationssysteme | Broadcom Corpora... | 36.88 |
| Online-Glücksspiel/Po... | SPORTINGBET.COM | 6.97 |
| Online-Handel | Autobytel.com Inc. | 108.6 |
| Online-Portalbetreibe... | Aufeminin.Com | 64.31 |
| Software-as-a-Service | SALESFORCE.COM ... | 147.35 |
| Spielkonsolen | Sony Corporation | 21.48 |
| Suchmaschinen | BAIDU.COM | 153.11 |
| Telekommunikation | Broadcom Corpora... | 36.88 |
| Virtualisierung | CIRRUS LOGIC, Inc. | 295.41 |
| Virtuelle Kommunikati... | LivePerson, Inc. | 90.25 |
| Webhosting/Webdesig... | United Internet AG | 6.17 |
Aktienliste Spezialsoftware, 14 Aktien enthalten Listenansicht |
|||||
| Rang | Aktie | Trendbezug | % 1 Jahr | Chart 1 Jahr | Kurzbeschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESKER | 109.86 | Französischer Hersteller von Spezialsoftware zur Vermeidung von Papier | ||
| 2 | Orad Hi-Tec Systems Ltd. | 59.04 | Israelischer Spezialist für virtuelle Studiotechnologien, Werbung und Grafiksoftware für Nachrichten und Sportstudios | ||
| 3 | LECTRA SYSTEMES | 38.0 | Französischer Hersteller von Spezialsoftware für die Textilindustrie | ||
| 4 | ANDRX Group | 23.86 | US-amerikanischer Hersteller von Software für das Management digitaler Medien (u.a. der RealPlayer) | ||
| 5 | Automatic Data Processing Inc. | 20.37 | US-amerikanischer Anbieter von Software für Personalverwaltung in Unternehmen | ||
Trendbeschreibung
Für nahezu jeden Bereich gibt es entsprechende Spezialsoftware, die zum einen dem Anwender die Arbeit erleichtert und zum anderen optimal auf die Hardware zugeschnitten ist und den Arbeitsprozess so vereinfacht. Unternehmen bedienen sich dem Rat von Softwareingenieuren um neu erschlossene Geschäftsfelder mit der bereits bestehenden IT zu vernetzen. Für Aktionäre ist die frühzeitige Identifikation einer neuen Oracle, SAP oder Salesforce entscheidend.
