Aktien Unternehmens-Software
, 0 Aktien enthalten- Virtualisierung >
- Internetservice
- Online-Gaming
- Online-Werbung
- Location Based Services /LBS
- Computer
- Communities
- Unternehmens-Software
- Cloud Computing
- Suchmaschinen
- IT-Netzwerktechnik
- Webhosting/Webdesign
- elektronische Bezahlsysteme
- Spezialsoftware
- Online-Handel
- Virtuelle Kommunikation
- Consumer-Electronics
- Spielkonsolen
- Software-as-a-Service
- IT-Sicherheit/Identifikation
- Online-Portalbetreiber
- IT-Consulting
- Navigationssysteme
- Telekommunikation
- Online-Glücksspiel/Poker
- Unternehmens-Software
Trendlink Index Unternehmens-Software
- [-] 09.09.2010
Verwandte Trends |
||
| Trend | Beste Aktie | % 1 J. |
|---|---|---|
| Communities | Netease.com, Inc. | -2.14 |
| Computer | SanDisk Corporatio... | 122.26 |
| Consumer-Electronic... | AMAZON COM INC... | 92.71 |
| Internetservice | United Internet AG | 4.86 |
| IT-Netzwerktechnik | CIRRUS LOGIC, Inc. | 261.96 |
| Navigationssysteme | Broadcom Corpora... | 30.33 |
| Online-Glücksspiel/Po... | SPORTINGBET.COM | 13.2 |
| Online-Handel | Priceline.com Inc. | 130.32 |
| Online-Portalbetreibe... | Aufeminin.Com | 61.16 |
| Software-as-a-Service | SALESFORCE.COM ... | 147.16 |
| Spezialsoftware | ESKER | 70.07 |
| Spielkonsolen | Sony Corporation | 26.48 |
| Telekommunikation | ZTE CORP. | 37.75 |
| Virtualisierung | CIRRUS LOGIC, Inc. | 261.96 |
| Virtuelle Kommunikati... | LivePerson, Inc. | 111.87 |
| Webhosting/Webdesig... | United Internet AG | 4.86 |
Aktienliste Unternehmens-Software, 0 Aktien enthalten Listenansicht |
|||||
| Rang | Aktie | Trendbezug | % 1 Jahr | Chart 1 Jahr | Kurzbeschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
