Neueste Argumente
Argument | Autor | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023-11-21 | 2 Wochen | Die Entlassung Altmans sorgt für Fragezeichen | Die Entlassung Altmans sorgt für Fragezeichen | 0 | Anton S. | Anton S. |
2023-11-18 | 2 Wochen | Neue Strategie soll helfen, aber zu welchem Preis? | Neue Strategie soll helfen, aber zu welchem Preis? | 0 | Anton S. | Anton S. |
2023-11-16 | 3 Wochen | Vielversprechende Aussichten am KI-Chip-Markt | Vielversprechende Aussichten am KI-Chip-Markt | 0 | Anton S. | Anton S. |
2023-07-10 | 4 Monate | Carnival-Aktie: Profiteur vom Hochsee-Tourismus | Carnival-Aktie: Profiteur vom Hochsee-Tourismus | 0 | FraSee | FraSee |
2023-07-10 | 4 Monate | Royal Caribbean Cruises: Der Marktführer | Royal Caribbean Cruises: Der Marktführer | 0 | FraSee | FraSee |
2023-06-28 | 5 Monate | Air Liquide-Aktie ähnlich erfolgreich wie Linde | Air Liquide-Aktie ähnlich erfolgreich wie Linde | 0 | FraSee | FraSee |
2023-06-28 | 5 Monate | Linde-Aktie auf der Überholspur | Linde-Aktie auf der Überholspur | 0 | FraSee | FraSee |
2023-06-13 | 5 Monate | Carrier-Aktie: Profiteur der Wärmewende? | Carrier-Aktie: Profiteur der Wärmewende? | 0 | FraSee | FraSee |
2023-06-13 | 5 Monate | Daikin-Aktie: Japanischer Marktführer | Daikin-Aktie: Japanischer Marktführer | 0 | FraSee | FraSee |
2023-05-30 | 6 Monate | C3Ai-Aktie: Pure-Play im Bereich von KI-Lösungen | C3Ai-Aktie: Pure-Play im Bereich von KI-Lösungen | 0 | FraSee | FraSee |
2023-05-30 | 6 Monate | Microsoft-Aktie will mit ChatGPT durchstarten | Microsoft-Aktie will mit ChatGPT durchstarten | 0 | FraSee | FraSee |
2023-05-15 | 6 Monate | McDonald’s-Aktie: McCafé erobert den Markt | McDonald’s-Aktie: McCafé erobert den Markt | 0 | FraSee | FraSee |
2023-05-15 | 6 Monate | Starbucks-Aktie: Weltmarktführer | Starbucks-Aktie: Weltmarktführer | 0 | FraSee | FraSee |
2023-05-15 | 6 Monate | Auch Qualcomm intensiviert seine Bemühungen | Auch Qualcomm intensiviert seine Bemühungen | 0 | Mr. Dow | Mr. Dow |
2023-05-15 | 6 Monate | Nvidia: bereits seit Längerem engagiert | Nvidia: bereits seit Längerem engagiert | 0 | Mr. Dow | Mr. Dow |
2023-05-02 | 7 Monate | Zinswende 2022 als Ursache für die Bankenkrise? | Zinswende 2022 als Ursache für die Bankenkrise? | 0 | Anton S. | Anton S. |
2023-04-28 | 7 Monate | Kering-Aktie: LVMH auf den Fersen | Kering-Aktie: LVMH auf den Fersen | 0 | FraSee | FraSee |
2023-04-28 | 7 Monate | LVMH-Aktie: Dominierendes Luxus-Konglomerat | LVMH-Aktie: Dominierendes Luxus-Konglomerat | 0 | FraSee | FraSee |
2023-04-24 | 7 Monate | UnitedHealth: stetes Wachstum durch Zukäufe | UnitedHealth: stetes Wachstum durch Zukäufe | 0 | Mr. Dow | Mr. Dow |
2023-04-24 | 7 Monate | Humana: der Spezialist für staatliche Programme | Humana: der Spezialist für staatliche Programme | 0 | Mr. Dow | Mr. Dow |
2023-04-13 | 7 Monate | Experian-Aktie: Informationsdienstleister | Experian-Aktie: Informationsdienstleister | 0 | FraSee | FraSee |
2023-04-13 | 7 Monate | Alphabet-Aktie: Marktführer mit Technologie-Wetten | Alphabet-Aktie: Marktführer mit Technologie-Wetten | 0 | FraSee | FraSee |
2023-04-03 | 8 Monate | Ormat: Spezialist für Tiefengeothermie | Ormat: Spezialist für Tiefengeothermie | 0 | Mr. Dow | Mr. Dow |
2023-04-03 | 8 Monate | FirstEnergy: Fokus Energieübertragung | FirstEnergy: Fokus Energieübertragung | 0 | Mr. Dow | Mr. Dow |
2023-03-30 | 8 Monate | BYD jetzt größer als VW in China! | BYD jetzt größer als VW in China! | 0 | Elon Bust | Elon Bust |
2023-03-28 | 8 Monate | Sony-Aktie: Diversifizierter Unterhaltung-Gigant | Sony-Aktie: Diversifizierter Unterhaltung-Gigant | 0 | FraSee | FraSee |
2023-03-28 | 8 Monate | Sony-Aktie: Diversifizierter Unterhaltungs-Gigant | Sony-Aktie: Diversifizierter Unterhaltungs-Gigant | 0 | FraSee | FraSee |
2023-03-28 | 8 Monate | Nintendo-Aktie: Japanischer Pure-Play | Nintendo-Aktie: Japanischer Pure-Play | 0 | FraSee | FraSee |
2023-03-27 | 8 Monate | Crowdstrike: das Wachstum setzt sich fort! | Crowdstrike: das Wachstum setzt sich fort! | 0 | Mr. Dow | Mr. Dow |
2023-03-27 | 8 Monate | Okta: gelingt 2023 der Rebound? | Okta: gelingt 2023 der Rebound? | 0 | Mr. Dow | Mr. Dow |
2023-03-23 | 8 Monate | Der Cryptobereich ist einfach unsolide | Der Cryptobereich ist einfach unsolide | 0 | Chart_7 | Chart_7 |
2023-03-22 | 8 Monate | Weltweite Verbundenheit | Weltweite Verbundenheit | 0 | Max M | Max M |
2023-03-22 | 8 Monate | LiDAR Unternehmen | LiDAR Unternehmen | 0 | FinanzFlüsterer | FinanzFlüsterer |
2023-03-22 | 8 Monate | Teldaoc Health | Teldaoc Health | 0 | Yi Lon Ma | Yi Lon Ma |
2023-03-22 | 8 Monate | Alleinstellungsmerkmal: Antimykotische Resistenz | Alleinstellungsmerkmal: Antimykotische Resistenz | 0 | Anton S. | Anton S. |
2023-03-21 | 8 Monate | Tiefengeothermie Oberrheingraben | Tiefengeothermie Oberrheingraben | 0 | Top-Aktie | Top-Aktie |
2023-03-21 | 8 Monate | Von Skandal zu Skandal | Von Skandal zu Skandal | 0 | Anton S. | Anton S. |
2023-03-21 | 8 Monate | Die besten Wärmepumpenaktien | Die besten Wärmepumpenaktien | 0 | Borussia | Borussia |
2023-03-21 | 8 Monate | Kostensenkung durch Massenproduktion | Kostensenkung durch Massenproduktion | 0 | Borussia | Borussia |
2023-03-21 | 8 Monate | Seoit 2016 kontinuierliches Wachstum! | Seoit 2016 kontinuierliches Wachstum! | 0 | Borussia | Borussia |
2023-03-21 | 8 Monate | Seit 2016 kontinuierliches Wachstum! | Seit 2016 kontinuierliches Wachstum! | 1 | Borussia | Borussia |
2023-03-15 | 8 Monate | Microsoft HoloLens | Microsoft HoloLens | 0 | Jeve Stobs | Jeve Stobs |
2023-03-15 | 8 Monate | Bildung | Bildung | 0 | Jeve Stobs | Jeve Stobs |
2023-03-13 | 8 Monate | Applied Materials: Der Generalist | Applied Materials: Der Generalist | 0 | FraSee | FraSee |
2023-03-13 | 8 Monate | ASML-Aktie: Niederländischer Weltmarktführer | ASML-Aktie: Niederländischer Weltmarktführer | 0 | FraSee | FraSee |
2023-03-01 | 9 Monate | Anteil E-Lieferwagen wächst stark | Anteil E-Lieferwagen wächst stark | 0 | Elon Bust | Elon Bust |
2023-03-01 | 9 Monate | Hier der ganze Artikel | Hier der ganze Artikel | 0 | Elon Bust | Elon Bust |
2023-03-01 | 9 Monate | Kohlenachfrage sinkt! | Kohlenachfrage sinkt! | 0 | Allroundx | Allroundx |
2023-02-27 | 9 Monate | Alphabet-Aktie: Android dominiert Devices | Alphabet-Aktie: Android dominiert Devices | 0 | FraSee | FraSee |
2023-02-27 | 9 Monate | Apple-Aktie: iOS und MacOS | Apple-Aktie: iOS und MacOS | 0 | FraSee | FraSee |
2023-02-13 | 9 Monate | Mersen-Aktie: Französischer Small-Cap | Mersen-Aktie: Französischer Small-Cap | 0 | FraSee | FraSee |
2023-02-13 | 9 Monate | ABB-Aktie: Schweizer Engineering Power | ABB-Aktie: Schweizer Engineering Power | 0 | FraSee | FraSee |
2023-02-04 | 10 Monate | Tausende Entlassungen: Doch alles in Relation | Tausende Entlassungen: Doch alles in Relation | 0 | Anton S. | Anton S. |
2023-01-29 | 10 Monate | SalMar-Aktie: Aqua-Farmer mit solider Dividende | SalMar-Aktie: Aqua-Farmer mit solider Dividende | 0 | FraSee | FraSee |
2023-01-29 | 10 Monate | Mowi-Aktie: dominierender Marktführer | Mowi-Aktie: dominierender Marktführer | 0 | FraSee | FraSee |
2023-01-18 | 10 Monate | Vielversprechende demografische Eckdaten | Vielversprechende demografische Eckdaten | 0 | Anton S. | Anton S. |
2023-01-18 | 10 Monate | Vielversprechende demografische Eckdaten | Vielversprechende demografische Eckdaten | 0 | Anton S. | Anton S. |
2023-01-11 | 10 Monate | AMD-Aktie: Chip-Produzent auf der Überholspur | AMD-Aktie: Chip-Produzent auf der Überholspur | 0 | FraSee | FraSee |
2023-01-11 | 10 Monate | Nvidia-Aktie: Marktführer bei GPUs | Nvidia-Aktie: Marktführer bei GPUs | 0 | FraSee | FraSee |
2022-12-23 | 11 Monate | CropEnergies-Aktie: Bio-Ethanol für die Massen | CropEnergies-Aktie: Bio-Ethanol für die Massen | 0 | FraSee | FraSee |
2022-12-23 | 11 Monate | Verbio-Aktie: Hersteller von Biokraftstoffen | Verbio-Aktie: Hersteller von Biokraftstoffen | 0 | FraSee | FraSee |
2022-12-10 | 11 Monate | MSCI Inc. Aktie: Schaufelverkäufer im Boommarkt | MSCI Inc. Aktie: Schaufelverkäufer im Boommarkt | 0 | FraSee | FraSee |
2022-12-10 | 11 Monate | Moody’s Aktie: Hochprofitable Rating-Agentur | Moody’s Aktie: Hochprofitable Rating-Agentur | 0 | FraSee | FraSee |
2022-12-03 | ein Jahr | Drei Unternehmen zum Berücksichtigen? | Drei Unternehmen zum Berücksichtigen? | 0 | Tim Krupka | Tim Krupka |
2022-12-01 | ein Jahr | Schon mal hiervon gehört? | Schon mal hiervon gehört? | 0 | Tim Krupka | Tim Krupka |
2022-11-30 | ein Jahr | Hiervon schon einmal gehört? | Hiervon schon einmal gehört? | 0 | Tim Krupka | Tim Krupka |
2022-11-29 | ein Jahr | Schon mal hiervon gehört? | Schon mal hiervon gehört? | 0 | Tim Krupka | Tim Krupka |
2022-11-29 | ein Jahr | Entwicklungen im Crowdfunding | Entwicklungen im Crowdfunding | 0 | Tim Krupka | Tim Krupka |
2022-11-29 | ein Jahr | Swiss Re Aktie: Schweizer Marktführer | Swiss Re Aktie: Schweizer Marktführer | 0 | FraSee | FraSee |
2022-11-29 | ein Jahr | Münchener Rück: Verlässlicher Dividendenzahler | Münchener Rück: Verlässlicher Dividendenzahler | 0 | FraSee | FraSee |
2022-11-28 | ein Jahr | Drei Unternehmen zum Berücksichtigen? | Drei Unternehmen zum Berücksichtigen? | 0 | Tim Krupka | Tim Krupka |
2022-11-27 | ein Jahr | Drei Unternehmen zum Berücksichtigen? | Drei Unternehmen zum Berücksichtigen? | 0 | Tim Krupka | Tim Krupka |
2022-11-20 | ein Jahr | Produktionsverlagerungen sind nicht in Sicht | Produktionsverlagerungen sind nicht in Sicht | 0 | Anton S. | Anton S. |
2022-11-11 | ein Jahr | Moderna-Aktie: Auf Augenhöhe mit BioNTech | Moderna-Aktie: Auf Augenhöhe mit BioNTech | 0 | FraSee | FraSee |
2022-11-11 | ein Jahr | BioNTech-Aktie: Covid-19 Marktführer | BioNTech-Aktie: Covid-19 Marktführer | 0 | FraSee | FraSee |
2022-10-26 | ein Jahr | Microsoft Aktie: Stiller Akteur | Microsoft Aktie: Stiller Akteur | 0 | FraSee | FraSee |
2022-10-26 | ein Jahr | Nvidia Aktie: Wette auf Hardware | Nvidia Aktie: Wette auf Hardware | 0 | FraSee | FraSee |
2022-10-26 | ein Jahr | Roblox Aktie: Der dynamische Angreifer | Roblox Aktie: Der dynamische Angreifer | 0 | FraSee | FraSee |
2022-10-26 | ein Jahr | Meta Platforms: Größter Entwickler des Metaversum | Meta Platforms: Größter Entwickler des Metaversum | 0 | FraSee | FraSee |
2022-10-16 | ein Jahr | Mit BASF, Mercedes-Benz und Continental im Rücken | Mit BASF, Mercedes-Benz und Continental im Rücken | 0 | Anton S. | Anton S. |
2022-10-16 | ein Jahr | Mit BASF, Mercedes-Benz und Continental im Rücken | Mit BASF, Mercedes-Benz und Continental im Rücken | 0 | Anton S. | Anton S. |
2022-10-11 | ein Jahr | Novo Nordisk Aktie: Spritzen gegen Fettleibigkeit | Novo Nordisk Aktie: Spritzen gegen Fettleibigkeit | 0 | FraSee | FraSee |
2022-10-11 | ein Jahr | Novo Nordisk Aktie: Spritzen gegen Fettleibigkeit | Novo Nordisk Aktie: Spritzen gegen Fettleibigkeit | 0 | FraSee | FraSee |
2022-10-11 | ein Jahr | Abbvie Aktie: Erfolgsfaktor Humira | Abbvie Aktie: Erfolgsfaktor Humira | 0 | FraSee | FraSee |
2022-09-27 | ein Jahr | eBay-Aktie: Alter Hase im E-Commerce | eBay-Aktie: Alter Hase im E-Commerce | 0 | FraSee | FraSee |
2022-09-27 | ein Jahr | Alibaba-Aktie: Chinesischer E-Commerce Monopolist | Alibaba-Aktie: Chinesischer E-Commerce Monopolist | 0 | FraSee | FraSee |
2022-09-27 | ein Jahr | Mercadolibre-Aktie: LatAm-Marktführer | Mercadolibre-Aktie: LatAm-Marktführer | 0 | FraSee | FraSee |
2022-09-27 | ein Jahr | Fiverr-Aktie: Freelancer Plattform | Fiverr-Aktie: Freelancer Plattform | 0 | FraSee | FraSee |
2022-09-25 | ein Jahr | Weitreichende Konsequenzen fehlender Kohlensäure | Weitreichende Konsequenzen fehlender Kohlensäure | 0 | Anton S. | Anton S. |
2022-09-25 | ein Jahr | Weitreichende Konsequenzen fehlender Kohlensäure | Weitreichende Konsequenzen fehlender Kohlensäure | 0 | Anton S. | Anton S. |
2022-09-20 | ein Jahr | Etsy - was es zu sagen gibt - Part 2 | Etsy - was es zu sagen gibt - Part 2 | 0 | Tim Krupka | Tim Krupka |
2022-09-18 | ein Jahr | Etsy - was es zu sagen gibt - Part 1 | Etsy - was es zu sagen gibt - Part 1 | 0 | Tim Krupka | Tim Krupka |
2022-09-13 | ein Jahr | Mullen Group - einen Blick wert? Part 1 | Mullen Group - einen Blick wert? Part 1 | 0 | Tim Krupka | Tim Krupka |
2022-09-12 | ein Jahr | Tidewater, Aixtron, LG | Tidewater, Aixtron, LG | 0 | Tim Krupka | Tim Krupka |
2022-09-10 | ein Jahr | Tidewater, Aixtron, LG | Tidewater, Aixtron, LG | 0 | Tim Krupka | Tim Krupka |
2022-09-10 | ein Jahr | Tidewater, Aixtron, LG | Tidewater, Aixtron, LG | 0 | Tim Krupka | Tim Krupka |
2022-08-14 | ein Jahr | Kurzes Update zu Rheinmetall! | Kurzes Update zu Rheinmetall! | 0 | Tim Krupka | Tim Krupka |
2022-08-12 | ein Jahr | Inmitten des Trubels! | Inmitten des Trubels! | 0 | Tim Krupka | Tim Krupka |
2022-08-11 | ein Jahr | Trade Desk überzeugt auf ganzer Linie! | Trade Desk überzeugt auf ganzer Linie! | 0 | Tim Krupka | Tim Krupka |
2022-08-11 | ein Jahr | Trade Desk - ein Unternehmen mit Power? | Trade Desk - ein Unternehmen mit Power? | 0 | Tim Krupka | Tim Krupka |
2022-08-09 | ein Jahr | Aktien mit und ohne eigene Chipproduktion | Aktien mit und ohne eigene Chipproduktion | 0 | Anton S. | Anton S. |
2022-08-09 | ein Jahr | Aktien mit und ohne eigene Halbleiterproduktion | Aktien mit und ohne eigene Halbleiterproduktion | 0 | Anton S. | Anton S. |
2022-08-09 | ein Jahr | Aktien mit und ohne eigene Halbleiterproduktion | Aktien mit und ohne eigene Halbleiterproduktion | 0 | Anton S. | Anton S. |
2022-08-08 | ein Jahr | Vielseitiger Konzern | Vielseitiger Konzern | 0 | Tim Krupka | Tim Krupka |
2022-08-07 | ein Jahr | Entwickler und Hersteller von Impfstoffen | Entwickler und Hersteller von Impfstoffen | 0 | Anton S. | Anton S. |
2022-07-29 | ein Jahr | Hoch gepokert, tief gefallen? | Hoch gepokert, tief gefallen? | 0 | Tim Krupka | Tim Krupka |
2022-08-12 | ein Jahr | Hoch gepokert, tief gefallen? | Hoch gepokert, tief gefallen? | 0 | Tim Krupka | Tim Krupka |
2022-07-27 | ein Jahr | Gute Spotify Zahlen! | Gute Spotify Zahlen! | 0 | Börsenstar88 | Börsenstar88 |
2022-07-20 | ein Jahr | Das könnte groß werden! | Das könnte groß werden! | 0 | Tim Krupka | Tim Krupka |
2022-07-19 | ein Jahr | RollS Royce: Flug-Brennstoffzellen Aktivitäten | RollS Royce: Flug-Brennstoffzellen Aktivitäten | 0 | Chart_7 | Chart_7 |
2022-07-18 | ein Jahr | Chancen trotz schwieriger Situation? | Chancen trotz schwieriger Situation? | 0 | Tim Krupka | Tim Krupka |
2022-08-12 | ein Jahr | Chancen trotz schwieriger Situation? | Chancen trotz schwieriger Situation? | 0 | Tim Krupka | Tim Krupka |
2022-07-16 | ein Jahr | Über den Erwartungen! | Über den Erwartungen! | 0 | Tim Krupka | Tim Krupka |
2022-08-12 | ein Jahr | Über den Erwartungen! | Über den Erwartungen! | 0 | Tim Krupka | Tim Krupka |
2022-07-15 | ein Jahr | Vulcan Energy vor Lithium Projekt in Italien | Vulcan Energy vor Lithium Projekt in Italien | 0 | Elon Bust | Elon Bust |
2022-07-12 | ein Jahr | Trainerwechsel und Transfers | Trainerwechsel und Transfers | 0 | Nicolas0507 | Nicolas0507 |
2022-07-12 | ein Jahr | Neue Saison kann nur besser laufen als zuvor | Neue Saison kann nur besser laufen als zuvor | 0 | Nicolas0507 | Nicolas0507 |
2022-07-12 | ein Jahr | Fortschritte bei Festkörperbatterien | Fortschritte bei Festkörperbatterien | 0 | Chart_7 | Chart_7 |
2022-07-11 | ein Jahr | Daran glaube ich auch! | Daran glaube ich auch! | 0 | Top-Aktie | Top-Aktie |
2022-07-10 | ein Jahr | Wie geht es weiter? | Wie geht es weiter? | 0 | Tim Krupka | Tim Krupka |
2022-07-08 | ein Jahr | Rein oder doch lieber raus? | Rein oder doch lieber raus? | 0 | Tim Krupka | Tim Krupka |
2022-07-06 | ein Jahr | Ein paar Beispiele! | Ein paar Beispiele! | 0 | Tim Krupka | Tim Krupka |
2022-07-06 | ein Jahr | Kaum an der Börse vertreten! | Kaum an der Börse vertreten! | 0 | Tim Krupka | Tim Krupka |
2022-07-05 | ein Jahr | Besteht Grund zur Sorge? | Besteht Grund zur Sorge? | 0 | Tim Krupka | Tim Krupka |
2022-08-12 | ein Jahr | Besteht Grund zur Sorge? | Besteht Grund zur Sorge? | 0 | Tim Krupka | Tim Krupka |
2022-06-29 | ein Jahr | Es geht bergab - quasi durchwegs! | Es geht bergab - quasi durchwegs! | 0 | Tim Krupka | Tim Krupka |
2022-06-22 | ein Jahr | 4 Impfung im Herbst mRNA Aktien günstig | 4 Impfung im Herbst mRNA Aktien günstig | 0 | Top-Aktie | Top-Aktie |
2022-06-21 | ein Jahr | Noch immer nicht am Ende! | Noch immer nicht am Ende! | 0 | Tim Krupka | Tim Krupka |
2022-06-21 | ein Jahr | Weiter geht's! | Weiter geht's! | 0 | Tim Krupka | Tim Krupka |
2022-06-20 | ein Jahr | Fortsetzung der gestrigen Reihe! | Fortsetzung der gestrigen Reihe! | 0 | Tim Krupka | Tim Krupka |
2022-06-19 | ein Jahr | Einige der größten Player! | Einige der größten Player! | 0 | Tim Krupka | Tim Krupka |
2022-06-18 | ein Jahr | Zeal Network - die Zahlen! | Zeal Network - die Zahlen! | 0 | Tim Krupka | Tim Krupka |
2022-06-18 | ein Jahr | ZEAL Network - eine Anlage wert? | ZEAL Network - eine Anlage wert? | 0 | Tim Krupka | Tim Krupka |
2022-06-17 | ein Jahr | Online-Spiele gewinnen an Bedeutung! | Online-Spiele gewinnen an Bedeutung! | 0 | Tim Krupka | Tim Krupka |
2022-06-15 | ein Jahr | Tomra - Ereignisse im Feed! | Tomra - Ereignisse im Feed! | 0 | Tim Krupka | Tim Krupka |
2022-06-15 | ein Jahr | Tomra - Finanzüberblick im Jahr 2021! | Tomra - Finanzüberblick im Jahr 2021! | 0 | Tim Krupka | Tim Krupka |
2022-06-15 | ein Jahr | Tomra - zurecht abgestraft? | Tomra - zurecht abgestraft? | 0 | Tim Krupka | Tim Krupka |
2022-06-14 | ein Jahr | Die restlichen Vier! | Die restlichen Vier! | 0 | Tim Krupka | Tim Krupka |
2022-06-14 | ein Jahr | Es geht weiter! | Es geht weiter! | 0 | Tim Krupka | Tim Krupka |
2022-06-14 | ein Jahr | Weitere vorbildliche Firmen! | Weitere vorbildliche Firmen! | 0 | Tim Krupka | Tim Krupka |
2022-06-13 | ein Jahr | Drei grüne Unternehmen! | Drei grüne Unternehmen! | 0 | Tim Krupka | Tim Krupka |
2022-06-12 | ein Jahr | Nachhaltige Unternehmen! | Nachhaltige Unternehmen! | 0 | Tim Krupka | Tim Krupka |
2022-06-12 | ein Jahr | Umweltfreundliche Unternehmen - Rangliste! | Umweltfreundliche Unternehmen - Rangliste! | 0 | Tim Krupka | Tim Krupka |
2022-06-12 | ein Jahr | Carnival - News im Überblick | Carnival - News im Überblick | 0 | Tim Krupka | Tim Krupka |
2022-06-11 | ein Jahr | Was spricht für, was gegen REITs? | Was spricht für, was gegen REITs? | 0 | Tim Krupka | Tim Krupka |
2022-06-09 | ein Jahr | Der Krösus der Kreuzfahrtbranche? | Der Krösus der Kreuzfahrtbranche? | 0 | Tim Krupka | Tim Krupka |
2022-08-12 | ein Jahr | Der Krösus der Kreuzfahrtbranche? | Der Krösus der Kreuzfahrtbranche? | 0 | Tim Krupka | Tim Krupka |
2022-06-08 | ein Jahr | BMW Partner Solid Power startet Pilot-Produktion | BMW Partner Solid Power startet Pilot-Produktion | 0 | Chart_7 | Chart_7 |
2022-06-17 | ein Jahr | PV-Module bald in Tesla-Autos integriert? | PV-Module bald in Tesla-Autos integriert? | 0 | Elon Bust | Elon Bust |
2022-06-06 | ein Jahr | General Dynamics - der Letzte der Reihe! | General Dynamics - der Letzte der Reihe! | 0 | Tim Krupka | Tim Krupka |
2022-06-06 | ein Jahr | Thales - Europas Riese? | Thales - Europas Riese? | 0 | Tim Krupka | Tim Krupka |
2022-06-05 | ein Jahr | Lockheed Martin - gut aufgestellt? | Lockheed Martin - gut aufgestellt? | 0 | Tim Krupka | Tim Krupka |
2022-06-05 | ein Jahr | BAE Systems - Meldungen im Überblick! | BAE Systems - Meldungen im Überblick! | 0 | Tim Krupka | Tim Krupka |
2022-06-04 | ein Jahr | BAE Systems - es hat sich viel getan! | BAE Systems - es hat sich viel getan! | 0 | Tim Krupka | Tim Krupka |
2022-06-04 | ein Jahr | Raytheon - nächster Kandidat! | Raytheon - nächster Kandidat! | 0 | Tim Krupka | Tim Krupka |
2022-06-03 | ein Jahr | Northrop Grumman - Finanzübersicht! | Northrop Grumman - Finanzübersicht! | 0 | Tim Krupka | Tim Krupka |
2022-06-03 | ein Jahr | Rheinmetall - es läuft! | Rheinmetall - es läuft! | 0 | Tim Krupka | Tim Krupka |
2022-06-02 | ein Jahr | Finger weg von Panzern, Jets und Co? | Finger weg von Panzern, Jets und Co? | 0 | Tim Krupka | Tim Krupka |
2022-05-29 | ein Jahr | Nichts mehr wie vorher? | Nichts mehr wie vorher? | 0 | Tim Krupka | Tim Krupka |
2022-05-28 | ein Jahr | Wer genau ist Xylem? | Wer genau ist Xylem? | 0 | Tim Krupka | Tim Krupka |
2022-05-28 | ein Jahr | Jetzt anders verfahren? | Jetzt anders verfahren? | 0 | Tim Krupka | Tim Krupka |
2022-05-26 | ein Jahr | Ein existenzieller Grundstoff! | Ein existenzieller Grundstoff! | 0 | Tim Krupka | Tim Krupka |
2022-05-26 | ein Jahr | Die Länder im Überblick! | Die Länder im Überblick! | 0 | Tim Krupka | Tim Krupka |
2022-05-25 | ein Jahr | E-Autos wachsen 60% global!!! | E-Autos wachsen 60% global!!! | 0 | Elon Bust | Elon Bust |
2022-05-19 | ein Jahr | Ausbau mit Beauty Produkten | Ausbau mit Beauty Produkten | 0 | Chart_7 | Chart_7 |
2022-05-19 | ein Jahr | Ausbau mit Beauty Produkten | Ausbau mit Beauty Produkten | 0 | Chart_7 | Chart_7 |
2022-05-19 | ein Jahr | Marketcap versus Umsatz-Realtion ist positiv! | Marketcap versus Umsatz-Realtion ist positiv! | 0 | Chart_7 | Chart_7 |
2022-05-19 | ein Jahr | VW könnte MEB Plattform an Mahindra liefern! | VW könnte MEB Plattform an Mahindra liefern! | 0 | Allroundx | Allroundx |
2022-05-18 | ein Jahr | QuantenC-Firma IONQ bringt neues System | QuantenC-Firma IONQ bringt neues System | 0 | Top-Aktie | Top-Aktie |
2022-05-04 | ein Jahr | Der neue CEO | Der neue CEO | 0 | Bennet Suhr | Bennet Suhr |
2022-05-04 | ein Jahr | Wachstum statt Margen | Wachstum statt Margen | 0 | Bennet Suhr | Bennet Suhr |
2022-05-04 | ein Jahr | Keine Rose ohne Dornen | Keine Rose ohne Dornen | 0 | Anton S. | Anton S. |
2022-05-04 | ein Jahr | Keine Rose ohne Dornen | Keine Rose ohne Dornen | 0 | Anton S. | Anton S. |
2022-05-04 | ein Jahr | Keine Rose ohne Dornen | Keine Rose ohne Dornen | 0 | Anton S. | Anton S. |
2022-05-03 | ein Jahr | Schwierigkeiten dominieren! | Schwierigkeiten dominieren! | 0 | Tim Krupka | Tim Krupka |
2022-05-03 | ein Jahr | China schränkt Phosphor Exporte ein | China schränkt Phosphor Exporte ein | 0 | Allroundx | Allroundx |
2022-05-02 | ein Jahr | Drei bedeutende Hotels! | Drei bedeutende Hotels! | 0 | Tim Krupka | Tim Krupka |
2022-05-02 | ein Jahr | Sieht so die Zukunft aus? | Sieht so die Zukunft aus? | 0 | Tim Krupka | Tim Krupka |
2022-05-02 | ein Jahr | Resilienz gestärkt! | Resilienz gestärkt! | 0 | Tim Krupka | Tim Krupka |
2022-05-02 | ein Jahr | E-Autos holen weiter auf | E-Autos holen weiter auf | 0 | Elon Bust | Elon Bust |
2022-04-30 | ein Jahr | Grobe Übersicht! | Grobe Übersicht! | 0 | Tim Krupka | Tim Krupka |
2022-04-28 | ein Jahr | Aussicht auf den Mai! | Aussicht auf den Mai! | 0 | Tim Krupka | Tim Krupka |
2022-04-27 | ein Jahr | Wichtige Vertreter der Bestattungsindustrie! | Wichtige Vertreter der Bestattungsindustrie! | 0 | Tim Krupka | Tim Krupka |
2022-04-27 | ein Jahr | Lucid verkauft 100.000 Autos an Saudis | Lucid verkauft 100.000 Autos an Saudis | 0 | Elon Bust | Elon Bust |
2022-04-26 | ein Jahr | Kobalt Aktien negativ | Kobalt Aktien negativ | 0 | Elon Bust | Elon Bust |
2022-04-25 | ein Jahr | Wichtige Vertreter der Bestattungsindustrie! | Wichtige Vertreter der Bestattungsindustrie! | 0 | Tim Krupka | Tim Krupka |
2022-04-22 | ein Jahr | Wichtige Vertreter der Bestattungsindustrie! | Wichtige Vertreter der Bestattungsindustrie! | 0 | Tim Krupka | Tim Krupka |
2022-04-21 | ein Jahr | Modell mit Zukunft? | Modell mit Zukunft? | 0 | Tim Krupka | Tim Krupka |
2022-04-20 | ein Jahr | Genau hinsehen lautet die Devise! | Genau hinsehen lautet die Devise! | 0 | Tim Krupka | Tim Krupka |
2022-04-19 | ein Jahr | Radikaler Wandel! | Radikaler Wandel! | 0 | Tim Krupka | Tim Krupka |
2022-04-19 | ein Jahr | Starker Kapazitätsausbau | Starker Kapazitätsausbau | 0 | Börsenstar88 | Börsenstar88 |
