Kennzahlen und Performance
Performance | Volatilität | Sharpe Ratio | Max. Verlust | |
---|---|---|---|---|
1 Monat | -1,33% | - | - | |
1 Jahr | 4,23% | - | - | |
5 Jahre | 70,90% | - | - |
TL-Beta : -
Benchmark-Trend: Gold
Stammdaten
TER | 0.0% |
Benchmark-Index | LBMA Gold Price PM (EUR/ozt) |
Domizil | Deutschland |
Auflagedatum | 09.10.2017 |
EUWAX Gold II
Dieses Produkt investiert in physisches Gold. Hierdurch soll die Preisentwicklung an den Kassamärkten für Gold nachgebildet werden.