Kennzahlen und Performance
Performance | Volatilität | Sharpe Ratio | Max. Verlust | |
---|---|---|---|---|
1 Monat | 5,19% | - | - | |
1 Jahr | 18,93% | - | - | |
5 Jahre | 65,25% | - | - |
TL-Beta : -
Benchmark-Trend: Silber
Stammdaten
TER | 0.4% |
Benchmark-Index | LBMA Silver Price (GBP/ozt) |
Domizil | Irland |
Auflagedatum | 08.04.2011 |
iShares Physical Silver
Dieses Produkt setzt auf eine physische Replikation, um die Wertentwicklung des Edelmetalls Silber am Kassamarkt nachzubilden.