Kennzahlen und Performance
Performance | Volatilität | Sharpe Ratio | Max. Verlust | |
---|---|---|---|---|
1 Monat | 0,37% | - | - | |
1 Jahr | 4,37% | - | - | |
5 Jahre | 74,10% | - | - |
TL-Beta : -
Benchmark-Trend: Gold
Stammdaten
TER | 0.0% |
Benchmark-Index | LBMA Gold Price PM (EUR/ozt) |
Domizil | Deutschland |
Auflagedatum | 29.11.2007 |
Xetra-Gold
Der von der Deutschen Boerse emittierte Xetra-Gold ETC investiert in Gold, um dessen Preisentwicklung am Kassamarkt nachzuempfinden.