Kennzahlen und Performance
Performance | Volatilität | Sharpe Ratio | Max. Verlust | |
---|---|---|---|---|
1 Monat | -2,82% | - | - | |
1 Jahr | 3,64% | - | - | |
5 Jahre | 54,37% | - | - |
TL-Beta : -
Benchmark-Trend: Gold
Stammdaten
TER | 0.25% |
Benchmark-Index | LBMA Gold Price PM (EUR/ozt) |
Domizil | Jersey |
Auflagedatum | 27.08.2010 |
Xtrackers Physical Gold
Dieses von Xtrackers emittierte Produkt bildet die Spotpreisentwicklung von Gold ab und ist physisch besichert.