Kennzahlen und Performance
Performance | Volatilität | Sharpe Ratio | Max. Verlust | |
---|---|---|---|---|
1 Monat | -6,30% | - | - | |
1 Jahr | 10,26% | - | - | |
5 Jahre | 67,27% | - | - |
TL-Beta : -
Benchmark-Trend: Silber
Stammdaten
TER | 0.4% |
Benchmark-Index | LBMA Silver Price (EUR/ozt) |
Domizil | Jersey |
Auflagedatum | 27.08.2010 |
Xtrackers Physical Silver
Dieses Produkt zielt auf die Abbildung des Spotpreises für Silber, um Anlegern ein Investment zu ermöglichen, dass die Preisentwicklung des Edelmetalls nachvollzieht.