Aktien Agrarstoffe
, 66 Aktien enthaltenTrendlink Index Agrarstoffe
104.59 -0.6% [-0.63] 24.05.2013
Verwandte Trends | ||
| Trend | Beste Aktie | % 1 J. |
|---|---|---|
| Agrarrohstofferzeuge... | TYSON FOODS INC... | 27.92 |
| Agrarzulieferer | Nutreco Holding NV | 39.66 |
| Agribusiness | BayWa AG | 41.33 |
| Agrochemie | Monsanto Co New | 36.4 |
| Düngemittel | SINOCHEM HONG K... | 37.5 |
| Erdgas | C.A.T. OIL AG INHA... | 97.0 |
| Erdöl | TESORO CORPORA... | 151.84 |
| Holzwirtschaft | Svenska Cellulosa A... | 76.18 |
| Kohle | ALKANE ENERGY | 46.05 |
| Metalle | INMET MINING COR... | 50.48 |
| Recycling | ATHENS WATER | 128.85 |
| Rohstoffe | TESORO CORPORA... | 151.84 |
| Saatgut | KWS Saat AG | 47.85 |
| Salze | SÜDWESTDEUTSCH... | 7.9 |
| Stahl | MILLENNIUM STEEL | 42.86 |
| Wasser | ATHENS WATER | 128.85 |
Aktienliste Agrarstoffe, 66 Aktien enthalten Listenansicht | |||||
| Rang | Aktie | Trendbezug | % 1 Jahr | Chart 1 Jahr | Kurzbeschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Svenska Cellulosa AB | 76.18 | Schwedisches Unternehmen, das Papier und Holzprodukte herstellt | ||
| 2 | WEST FRASER TIMB | 67.29 | Großes kanadisches Forstwirtschaftsunternehmen das die gesamte Wertschöpfungskette von Holz abdeckt | ||
| 3 | Weyerhaeuser Company | 57.03 | Das US-amerikanische Unternehmen produziert und verarbeitet Holz. | ||
| 4 | INTERNATIONAL PAPER CO. | 50.8 | US-amerikanisches Papier- und Kartonagenunternehmen | ||
| 5 | KWS Saat AG | 47.85 | International bedeutendes Saatgutunternehmen mit Spezialisierung auf Nutzpflanzen wie Zuckerrüben, Mais, Getreide etc. mit Sitz in Deutschland. Auch gentechnisch verändertes Saatgut wird insbesondere international angeboten. | ||
Trendbeschreibung
Energieerzeugung und Nahrungsmittelverknappung sind zwei Begriffe, welche die Bedeutung der Agrarrohstoffe für die Zukunft verdeutlichen, Vom Anbau über die Ernte bis zur Weiterverarbeitung gibt es diverse Industrien, die am anhaltenden Boom in der Branche partizipieren. Die Weltbevölkerung wächst nach Berechnungen der UN von derzeit 6,8 Mrd. auf etwa 9,2 Mrd. Menschen im Jahr 2050. Nachdem die Anbaufläche für Agrarprodukte in den letzten 10 Jahren um knapp 30 % gesunken ist, steigt diese seit 2007 wieder mit zweistelligen Wachstumsraten. Zu Verdanken ist dieser Zuwachs allerdings weniger der Nahrungsmittelproduktion, als der steigenden Nachfrage nach Biosprit und der Energiegewinnung aus nachwachsenden Rohstoffen. Hinzu kommen noch die veränderten Ernährungsgewohnheiten. In China beispielsweise stieg der Konsum an Fleisch- und Milchprodukten pro Kopf in den letzte n15 Jahren um das 2,5 fache. Eine ähnliche Entwicklung ist auch für die Zukunft abzusehen.
