Aktien Billigshops
, 8 Aktien enthaltenTrendlink Index Billigshops
131.06 -1.73% [-2.27] 30.07.2010
Verwandte Trends |
||
| Trend | Beste Aktie | % 1 J. |
|---|---|---|
| Franchise | Starbucks Corpora... | 51.52 |
| Groß- / Einzelhandel | Paketeria AG | 756.27 |
| Konsum | Paketeria AG | 756.27 |
| Luxuskonsum | LAS VEGAS SANDS ... | 190.67 |
| Sportgroßereignisse | InBev | 45.88 |
Aktienliste Billigshops, 8 Aktien enthalten Listenansicht |
|||||
| Rang | Aktie | Trendbezug | % 1 Jahr | Chart 1 Jahr | Kurzbeschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Family Dollar Stores, Inc. | 41.47 | US-amerikanischer Einzelhandelskonzern. | ||
| 2 | Wal Mart Stores Inc. | 9.74 | US-Amerikanischer Betreiber von Hyper- und Discountmärkten rund um den Globus | ||
| 3 | DOLLAR TREE INC. REGISTERED SHARES DL -,01 (A0NFQC) | 3.59 | US-amerikanischer Betreiber von Billigshops. | ||
| 4 | SUPER CHEAP AUTO GROUP LTD. REGISTERED SHARES O.N. (A0B5SL) | 0.0 | Australischer Betreiber von Billigshops. | ||
| 5 | FR HOLDINGS CO. LTD. REGISTERED SHARES O.N. (891638) | 0.0 | Japanischer Einzelhandelskonzern. | ||
