Aktien Biodiesel
, 14 Aktien enthaltenTrendlink Index Biodiesel
24.89 -1.25% [-0.31] 30.07.2010
Verwandte Trends |
||
| Trend | Beste Aktie | % 1 J. |
|---|---|---|
| Bioenergie | Petrotec AG | 396.08 |
| Bioethanol | CHINA SUN BIO-CH... | 220.42 |
| Biogas, Biomasse | SUNOPTA INC | 139.88 |
| CO2-arme Energie | DAYSTAR TECHNO... | 1255.02 |
| Klimawandel | DAYSTAR TECHNO... | 1255.02 |
Aktienliste Biodiesel, 14 Aktien enthalten Listenansicht |
|||||
| Rang | Aktie | Trendbezug | % 1 Jahr | Chart 1 Jahr | Kurzbeschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petrotec AG | 396.08 | Deutscher Hersteller von Biodiesel aus Brat-, Frittier- und Altspeisefetten | ||
| 2 | VERBIO Vereinigte BioEnergie AG | 218.95 | Biodiesel und Bioethanolerzeuger aus Deutschland | ||
| 3 | BIOPETROL INDUSTRIES AG | 140.0 | Biodieselerzeuger aus der Schweiz mit Produktionsanlagen in Rostock und Schwarzheide | ||
| 4 | EOP Biodiesel AG | 95.65 | Biodieselerzeuger primär aus Rapssaat | ||
| 5 | BDI - BioDiesel International AG | 27.06 | Erzeugung von Biodiesel mit sog. Multifeedstock-Anlagen (Erzeugung aus pflanzlichen und tierischen Substanzen) | ||
Trendbeschreibung
Biodiesel ist ein Dieselkraftstoff dessen Basis nicht Erdöl sondern ein pflanzlicher Rohstoff wie beispielsweise Raps ist. Die Branche kämpft aktuell gegen hohe Agrarrohstoffpreise. Zudem sinkt die politische Unterstützung da die Erzeugung von Biodiesel selbst energieaufwändig und damit kohlenstoffintensiv ist und Biodiesel aufgrund knapper Anbauflächen die Nahrungsmittelpreise weltweit steigen lässt.
