Aktien Computer
, 44 Aktien enthalten- Virtualisierung >
- Telekom-Zulieferer
- Social Networks Communities
- Betriebssysteme
- IT-Giganten
- Navigationssysteme
- Computer
- Online-Musik
- Software
- Online-Handel
- Internetservice
- Online-Portalbetreiber
- IT-Netzwerktechnik
- Consumer-Electronics
- Webhosting/Webdesign
- Online-Glücksspiel/Poker
- Virtuelle Kommunikation
- Spielkonsolen
- Suchmaschinen
- Location Based Services /LBS
- Cloud Computing
- IT-Sicherheit/Identifikation
- Online-Gaming
- IT-Consulting
- elektronische Bezahlsysteme
- IT-Security
- Online-Werbung
- Computer
Trendlink Index Computer
197.9 +0.75% [+1.48] 20.06.2013
Verwandte Trends | ||
| Trend | Beste Aktie | % 1 J. |
|---|---|---|
| Betriebssysteme | Google Inc. | 48.47 |
| Consumer-Electronic... | STMicroelectronics... | 65.58 |
| Internetservice | United Internet AG | 66.77 |
| IT-Giganten | Google Inc. | 48.47 |
| IT-Netzwerktechnik | INTRNT INITV ADR | 79.33 |
| Navigationssysteme | TomTom N.V. | 5.72 |
| Nettops | HEWLETT PACKARD... | 14.35 |
| Online-Handel | ZOOPLUS AG INHA... | 33.27 |
| Online-Musik | Google Inc. | 48.47 |
| Online-Portalbetreibe... | United Internet AG | 66.77 |
| Social Networks Comm... | LINKEDIN CORP. RE... | 64.15 |
| Software | BLUEPHOENIX SOLU... | 529.24 |
| Tablet-Computer | MICRON TECHNOLO... | 114.2 |
| Telekom-Zulieferer | Breezecom Ltd. | 228.25 |
| Virtualisierung | BLUEPHOENIX SOLU... | 529.24 |
| Webhosting/Webdesig... | United Internet AG | 66.77 |
Aktienliste Computer, 44 Aktien enthalten Listenansicht | |||||
| Rang | Aktie | Trendbezug | % 1 Jahr | Chart 1 Jahr | Kurzbeschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MICRON TECHNOLOGY INC. REGISTERED SHARES DL -,10 (869020) | 114.2 | US-amerikanischer Hersteller von Speicherchips. | ||
| 2 | STMICROELECTRONICS N.V. AAND.OP NAAM (N.Y.REG.)EO1,04 (897710) | 64.18 | Schweizer Halbleiterhersteller. | ||
| 3 | SanDisk Corporation | 63.12 | Etablierter Speicherhersteller, bietet zusätzlich Storage Dienstleistungen an. | ||
| 4 | ARM HOLDINGS PLC REGISTERED SHARES LS -,0005 (913698) | 54.1 | Britischer Handychiplieferant, dessen Produkte nach eigenen Aussagen in praktisch allen Smartphones der Welt vertreten seien. | ||
| 5 | RAMBUS INC. (DEL.) REGISTERED SHARES DL -,001 (906870) | 52.94 | US-amerikanischer Chiphersteller. | ||
