Aktien EM-Automobilindustrie
, 20 Aktien enthalten- Emerging Markets >
- EM-Airlines
- EM-Schiffbau
- EM-Getränkeindustrie
- EM-Radio
- EM-Papierindustrie
- EM-Tabakindustrie
- EM-Elektronik
- EM-Bergbauindustrie
- EM-Nahrungsmittelindustrie
- EM-Telekommunikation
- EM-IT-Outsourcing
- EM-Finanzdienstleistungen
- EM-Chemieunternehmen
- EM-TV
- EM-Infrastruktur
- EM-Recycling
- EM-Erdgas
- EM-Haushaltsgeräte
- Lateinamerika
- EM-Beratung
- EM-Automobilindustrie
- EM-Düngemittel
- EM-Mobilfunk
- EM-Tourismus
- EM-Bauindustrie
- EM-Strom
- EM-Mischkonzerne
- EM-Fernwärme
- EM-IT
- EM-Logistik
- EM-Handel
- EM-Internet
- EM-Investmentgesellschaft
- EM-Online-Unterhaltung
- Osteuropa
- EM-Luftfahrt
- EM-Metallindustrie
- EM-Printmedien
- EM-Erdöl
- EM-Versicherer
- EM-Erneuerbare Energien
- EM-Textilindustrie
- Südostasien
- EM-Pharmaindustrie
- EM-Immobilien
- EM-Maschinenbau
- EM-Automobilindustrie
Trendlink Index EM-Automobilindustrie
94.85 -0.04% [-0.04] 30.07.2010
Verwandte Trends |
||
| Trend | Beste Aktie | % 1 J. |
|---|---|---|
| EM-Beratung | CHINA FINANCE ON... | -31.42 |
| EM-Bergbauindustrie | MINSUR SA | 194.7 |
| EM-Erdöl | Aktsionernaya Neft... | 300.0 |
| EM-Erneuerbare Energ... | SOLARFUN POWER | 50.9 |
| EM-Getränkeindustrie | EMBOTELLADORA A... | 87.52 |
| EM-Haushaltsgeräte | Grupo Elektra S.A. | -19.67 |
| EM-Infrastruktur | HYFLUX | 41.68 |
| EM-Investmentgesells... | CAPITAMALL TRST | 53.04 |
| EM-Mischkonzerne | JARDINE STRAT | 133.2 |
| EM-Pharmaindustrie | Stirol Concern | 190.0 |
| EM-Printmedien | EKSPRESS GRUPP AS | 104.2 |
| EM-Recycling | HYFLUX | 41.68 |
| EM-Strom | CENTERENERGO ST... | 117.68 |
| EM-Textilindustrie | KLEMENT CLOTHIN... | 257.8 |
| EM-Versicherer | CORPBANCA | 106.27 |
| Osteuropa | Aktsionernaya Neft... | 300.0 |
Aktienliste EM-Automobilindustrie, 20 Aktien enthalten Listenansicht |
|||||
| Rang | Aktie | Trendbezug | % 1 Jahr | Chart 1 Jahr | Kurzbeschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NORMA | 130.36 | Estnischer Hersteller und Zulieferer von Sicherheitsgurten und Automobilzubehör sowie Entwickler und Anbieter von Automobil-Sicherheitssystemen mit weltweiten Exporten. | ||
| 2 | PT Astra International Tbk | 109.71 | Der indonesische Automobilhersteller produziert vorwiegend für den eigenen Markt, hat aber Kooperationsverträge mit OEMs weltweit. | ||
| 3 | CROMPTON GREAVES | 104.47 | Das indische Unternehmen fertigt in 3 Sparten Transformatoren, Generatoren; sowie Zulieferteile und Motoren für den Eisenbahnbau und die Schalttechnik im Schienenverkehr; sowie Leuchtmittel, etc.. | ||
| 4 | WEICHAI POWER CO.LTD. | 98.0 | Der chinesische Maschinen- und Motorenbauer erweitert sein Portofolio derzeit in Richtung Getriebe und Karosseriebauteile. | ||
| 5 | TATA MOTORS LTD. | 89.87 | Der indische Autohersteller Tata Motors besitzt die Marken Jaguar und Land Rover und hat den bisher bekanntesten Kleinstwagen den Tata Nano, für ca. 1.700 EUR im Angebot | ||
