Aktien EM-Immobilien
, 36 Aktien enthalten- Emerging Markets >
- EM-Airlines
- EM-Schiffbau
- EM-Getränkeindustrie
- EM-Radio
- EM-Papierindustrie
- EM-Tabakindustrie
- EM-Elektronik
- EM-Bergbauindustrie
- EM-Nahrungsmittelindustrie
- EM-Telekommunikation
- EM-IT-Outsourcing
- EM-Finanzdienstleistungen
- EM-Chemieunternehmen
- EM-TV
- EM-Infrastruktur
- EM-Recycling
- EM-Erdgas
- EM-Haushaltsgeräte
- Lateinamerika
- EM-Beratung
- EM-Automobilindustrie
- EM-Düngemittel
- EM-Mobilfunk
- EM-Tourismus
- EM-Bauindustrie
- EM-Strom
- EM-Mischkonzerne
- EM-Fernwärme
- EM-IT
- EM-Logistik
- EM-Handel
- EM-Internet
- EM-Investmentgesellschaft
- EM-Online-Unterhaltung
- Osteuropa
- EM-Luftfahrt
- EM-Metallindustrie
- EM-Printmedien
- EM-Erdöl
- EM-Versicherer
- EM-Erneuerbare Energien
- EM-Textilindustrie
- Südostasien
- EM-Pharmaindustrie
- EM-Immobilien
- EM-Maschinenbau
- EM-Immobilien
Trendlink Index EM-Immobilien
82.1 -0.36% [-0.29] 30.07.2010
Verwandte Trends |
||
| Trend | Beste Aktie | % 1 J. |
|---|---|---|
| EM-Beratung | CHINA FINANCE ON... | -31.42 |
| EM-Bergbauindustrie | MINSUR SA | 194.7 |
| EM-Erdöl | Aktsionernaya Neft... | 300.0 |
| EM-Erneuerbare Energ... | SOLARFUN POWER | 50.9 |
| EM-Getränkeindustrie | EMBOTELLADORA A... | 87.52 |
| EM-Haushaltsgeräte | Grupo Elektra S.A. | -19.67 |
| EM-Infrastruktur | HYFLUX | 41.68 |
| EM-Investmentgesells... | CAPITAMALL TRST | 53.04 |
| EM-Mischkonzerne | JARDINE STRAT | 133.2 |
| EM-Pharmaindustrie | Stirol Concern | 190.0 |
| EM-Printmedien | EKSPRESS GRUPP AS | 104.2 |
| EM-Recycling | HYFLUX | 41.68 |
| EM-Strom | CENTERENERGO ST... | 117.68 |
| EM-Textilindustrie | KLEMENT CLOTHIN... | 257.8 |
| EM-Versicherer | CORPBANCA | 106.27 |
| Osteuropa | Aktsionernaya Neft... | 300.0 |
Aktienliste EM-Immobilien, 36 Aktien enthalten Listenansicht |
|||||
| Rang | Aktie | Trendbezug | % 1 Jahr | Chart 1 Jahr | Kurzbeschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARCO VARA AS | 3066.67 | Estnisches Immobilienunternehmen, Anbieter von Immobiliendienstleistungen für Privat- und Geschäftskunden, auch im Bau von neuen Objekten tätig. | ||
| 2 | IRSA Inversiones y Representaciones S.A. | 120.36 | Immobilienmakler; aktiv im Management, Verkauf und Verwaltung von Büroflächen, Shopping-Centern und Hotels | ||
| 3 | Keppel Land Limited | 64.52 | Die Holding aus Singapur ist im Immobiliengeschäft aktiv und in allen großen Märkten Asiens präsent. | ||
| 4 | CAPITAMALL TRST | 53.04 | Der Immobilieninvestor aus Singapur ist eine 100% Tochter der Capitaland Ltd.. Das Unternehmen betreibt vor allem Warenhäuser in Singapur. | ||
| 5 | Empresas ICA Sociedad Controladora S.A. | 51.91 | Der Bau- und Immobilienkonzern plant und realisiert Eigenheime, Industrie- und Infrastrukturprojekte. Daneben betreibt das Unternehmen auch selbst Autobahnen, Müllentsorgungsanlagen und Wasserwerke. | ||
