Aktien Gesundheitsservices
, 34 Aktien enthaltenTrendlink Index Gesundheitsservices
93.9 -0.93% [-0.87] 30.07.2010
Verwandte Trends |
||
| Trend | Beste Aktie | % 1 J. |
|---|---|---|
| Ästhetische Medizin | Cooper Companies... | 54.46 |
| Biotechnologie (Mediz... | ARPIDA A.G. | 210.64 |
| E-Health | CERNER CORP | 254.05 |
| Ernährung/Fitness | SUNOPTA INC | 139.88 |
| Genmedizin | GENEART AG | 225.23 |
| Gesundheit | Keryx Biopharmace... | 267.49 |
| Kliniken/Pflegeheime | LIFEPOINT HOSPTL | 60.09 |
| Medizintechnik | Ista Pharmaceutica... | 128.43 |
| Pandemien | Geratherm Medical... | 90.0 |
| Pharma | Keryx Biopharmace... | 267.49 |
Aktienliste Gesundheitsservices, 34 Aktien enthalten Listenansicht |
|||||
| Rang | Aktie | Trendbezug | % 1 Jahr | Chart 1 Jahr | Kurzbeschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foundation Health Systems Inc. | 88.03 | US-amerikanisches Gesundheits-Service-Unternehmen, das u.a. Gesundheitspläne anbietet und Regierungsaufträge im Bereich Gesundheitsversorgung umsetzt. | ||
| 2 | MEDICAL PROPERTIES TRUST INC | 53.02 | US-amerikanische börsengehandelte Immobilien-Aktiengesellschaft, die ausschließlich Immobilien im Gesundheitssektor kauft, entwickelt und verkauft. | ||
| 3 | Coventry Health Care Inc. | 49.93 | Großes US-amerikanisches Gesundheits-Service-Unternehmen, das u.a. Gesundheitspläne und Gesundheits-Versicherungen anbietet. | ||
| 4 | EXPRESS SCRIPTS INC. | 38.37 | US-amerikanischer Großhändler für Pharmaprodukte. | ||
| 5 | Stericycle, Inc. | 33.27 | US-amerikanischer Spezialist für Medizinabfall-Entsorgung | ||
Trendbeschreibung
Unternehmen im Bereich Gesundheitsservices bieten Dienstleistungen rund um das Thema Gesundheit an. Das Spektrum an Dienstleistungen reicht dabei von Versicherungen im Gesundheitsbereich, über Pflege- und Sozialleistungen bis hin zu Gesundheits- bzw. Gesundheitsvorsorgeberatungen. Ein weiterer Bereich sind Gesundheits-REITs, also börsengehandelte Immobiliengesellschaften, die ausschließlich Immobilien im Gesundheits- und Pflegebereich managen.
