Aktien Holzwirtschaft
, 23 Aktien enthaltenTrendlink Index Holzwirtschaft
57.97 +0.59% [+0.34] 30.07.2010
Verwandte Trends |
||
| Trend | Beste Aktie | % 1 J. |
|---|---|---|
| Agrarrohstofferzeuge... | CHAODA MODERN | 73.75 |
| Agrarstoffe | CHAODA MODERN | 73.75 |
| Agrarzulieferer | Nutreco Holding NV | 50.92 |
| Agribusiness | BayWa AG | 34.46 |
| Agrochemie | Agrium Inc. | 48.74 |
| Düngemittel | Agrium Inc. | 48.74 |
| Forstwirtschaft | ASIAN BAMBOO AG... | 197.34 |
| Holzverarbeitung | Sappi Ltd. | 62.18 |
| Rohstoffe | Petrotec AG | 396.08 |
| Saatgut | KWS Saat AG | 3.34 |
Aktienliste Holzwirtschaft, 23 Aktien enthalten Listenansicht |
|||||
| Rang | Aktie | Trendbezug | % 1 Jahr | Chart 1 Jahr | Kurzbeschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sappi Ltd. | 62.18 | Südafrikanisches Unternehmen, das Papier und chemische Zellstoffe herstellt | ||
| 2 | UPM KYMMENE | 51.36 | Finnischer Hersteller von Papier und Bauholz | ||
| 3 | INTERNATIONAL PAPER CO. | 38.58 | US-amerikanisches Papier- und Paketeunternehmen | ||
| 4 | SINO FOREST CORP. | 26.68 | Das kanadische Unternehmen ist der größte Betreiber von Holzplantagen in China. | ||
| 5 | Svenska Cellulosa AB | 22.88 | Schwedisches Unternehmen, das Papier und Holzprodukte herstellt | ||
Trendbeschreibung
Die weltweite Waldfläche schrumpft, die Holznachfrage wächst. Der älteste Rohstoff der Menschheit ist - als Abfallprodukt der Holzindustrie oder auch als Endprodukt eigens angelegter Energiewälder-gefragt wie lange nicht mehr, sowohl als Stückgut als auch in der neuen Form des Pellets. Die Verwendung von Holz ist vielseitig. Sie reicht von Papier über Baumaterial und Möbeln bis hin zum Einsatz als regenerativer Energieträger. Schon heute verbraucht jeder Mensch durchschnittlich knapp 1,3 Kilo Holzprodukte pro Tag.
