Aktien Immobilien
, 47 Aktien enthaltenTrendlink Index Immobilien
103.92 -3.49% [-3.63] 23.05.2013
Verwandte Trends | ||
| Trend | Beste Aktie | % 1 J. |
|---|---|---|
| Bildung | THERMO FISHER SC... | 64.1 |
| Finanzdienstleistunge... | HELLENIC EXC HDG | 214.63 |
| Globalisierung | AMR CORPORATIO... | 1002.21 |
| Immobilien-Asien | SUMITOMO REALTY... | 111.67 |
| Immobilien-Europa | PATRIZIA IMMOBILI... | 85.01 |
| Immobilien-Nordamer... | AFFORDABLE RESID... | 48.79 |
| Infrastruktur | POWERSECURE INTE... | 213.42 |
| Logistik | AMR CORPORATIO... | 1002.21 |
| Medien | Entravision Commu... | 295.12 |
| Telecommunication | AXTEL SA DE CV | 169.88 |
Aktienliste Immobilien, 47 Aktien enthalten Listenansicht | |||||
| Rang | Aktie | Trendbezug | % 1 Jahr | Chart 1 Jahr | Kurzbeschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUMITOMO REALTY & DEV. CO | 111.67 | Japanische Immobilienfirma. | ||
| 2 | NTT URBAN DEVELPMENT | 97.92 | Japanische Immobiliengesellschaft. | ||
| 3 | Mitsui Honkan Building | 96.51 | Japanischer Immobilienkonzern. | ||
| 4 | PATRIZIA IMMOBILIEN AG NAMENS-AKTIEN O.N. (WKN PAT1AG) | 85.01 | Die Patrizia Immobilien AG ist fokussiert insbesondere auf deutsche Wohnimmobilien, teilweise auch auf Gewerbeimmobilien | ||
| 5 | COLONIA REAL ESTATE AG INHABER-AKTIEN O.N. (WKN 633800) | 56.6 | Spezialisiert auf Wohnimmobilien in Deutschland in Wachstumsregionen, teilweise auch Investition in Gewerbeprojekte | ||
