Aktien Impfstoffe
, 11 Aktien enthaltenTrendlink Index Impfstoffe
76.03 +0.37% [+0.28] 30.07.2010
Verwandte Trends |
||
| Trend | Beste Aktie | % 1 J. |
|---|---|---|
| Apothekenmarkt | OMEGA PHARMA | 48.88 |
| Demenzbehandlung | EVOTEC AG | 41.01 |
| Diabetesbehandlung | Keryx Biopharmace... | 267.49 |
| Emerging Pharma | CK LIFE SCIENCES | 22.22 |
| Generika | Perrigo Company | 125.4 |
| Gesundheit | Keryx Biopharmace... | 267.49 |
| Hauterkrankungen | Biofrontera AG | 47.86 |
| Herz-Kreislauf-Behan... | United Therapeutic... | 16.72 |
| Krebs-Pharmazeutika | Keryx Biopharmace... | 267.49 |
| Magen-Darm-Behand... | NPS PHARMACEUT | 89.96 |
| Neurologische Behand... | Arena-Pharmaceut... | 68.26 |
| Pharmahandel | OMEGA PHARMA | 48.88 |
| Pharma-Titans | Bristol-Myers Squib... | 26.35 |
| Schmerzbehandlung | CYPRESS BIO | -55.23 |
| Spezialpharma | Hospira Inc. | 46.93 |
| Virusbehandlung | Nabi Inc. | 140.78 |
Aktienliste Impfstoffe, 11 Aktien enthalten Listenansicht |
|||||
| Rang | Aktie | Trendbezug | % 1 Jahr | Chart 1 Jahr | Kurzbeschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Merck & Co. | 24.69 | US-Pharmakonzern. | ||
| 2 | Novartis AG | 16.36 | Schweizer Pharmakonzern. | ||
| 3 | Bavarian Nordic Res. Inst. | 11.89 | Dänischer Hersteller von Impfstoffen. | ||
| 4 | Solvay | 9.3 | Belgischer Pharmakonzern. | ||
| 5 | Pfizer Inc. | 2.22 | US-Pharmakonzern. | ||
Trendbeschreibung
Impfungen (oder Schutzimpfungen) sind vorbeugende Maßnahmen gegen Infektionskrankheiten. Durch gezielte Injektion des Krankheitserregers soll das körpereigene Immunsystem zur Bildung von Antikörpern angeregt werden, die den Ausbruch der entsprechenden Infektionskrankheit verhindern sollen. Viele Pharma- und Biotechfirmen forschen an neuen Impfstoffen (z.B. gegen HIV oder verschiedene Krebsarten) und versuchen alte Impfstoffe - zum Teil auf gentechnischer Basis - zu verbessern. Daneben liegt weiteres Wachstumspotential für die Anbieter von Impfstoffen in einer höheren Impdurchdringung in den Schwellenländern und den Emerging Markets.
