Aktien Konsum
, 401 Aktien enthalten
Enthaltene Trends:
Automobilbau
,
Billigshops
,
Marktforschung
,
Luxuskonsum
,
Fahrradbau
,
Groß- / Einzelhandel
,
Marketing
,
Franchise
,
Getränke
,
Heimtiere
,
Tabak
,
Nahrungsmittel
,
Kaffee-Ketten
,
Fast-Food-Ketten
Trendlink Index Konsum
131.67 -1.31% [-1.73] 23.05.2013
Verwandte Trends | ||
| Trend | Beste Aktie | % 1 J. |
|---|---|---|
| Automobilbau | TESLA MOTORS INC... | 176.23 |
| Billigshops | Wal Mart Stores Inc... | 15.56 |
| Fahrradbau | DERBY CYCLE AG IN... | 11.82 |
| Fast-Food-Ketten | DOMINO S PIZZA EN... | 82.12 |
| Franchise | DOMINO S PIZZA EN... | 82.12 |
| Getränke | KIRIN HOLDINGS CO... | 53.71 |
| Groß- / Einzelhandel | TUESDAY MORNING | 119.72 |
| Heimtiere | Novartis AG | 41.04 |
| Kaffee-Ketten | EINSTEIN NOAH RES... | 0.0 |
| Luxuskonsum | Thomas Cook Grou... | 586.33 |
| Marketing | Mayr-Melnhof Kart... | 20.97 |
| Marktforschung | NIELSEN HOLDINGS... | 22.54 |
| Nahrungsmittel | INDOFOOD SUKSES... | 50.51 |
| Tabak | BRITISH AMERICAN... | 17.13 |
Aktienliste Konsum, 401 Aktien enthalten Listenansicht | |||||
| Rang | Aktie | Trendbezug | % 1 Jahr | Chart 1 Jahr | Kurzbeschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Cook Group plc | 586.33 | Internationale Airline und Reiseanbieter. Mehrheitseigner ist die deutsche Arcandor. | ||
| 2 | PANDORA A/S NAVNE-AKTIER DK 1 (WKN A1C6JV) | 267.98 | Pandora A/S fertigt Schmuck und Uhren und vertreibt diese weltweit | ||
| 3 | QUIKSILVER INC. REGISTERED SHARES DL -,01 (892436) | 177.11 | Die amerikanische Quiksilver gilt als eine der bekanntesten Marken im Bereich Surfsport (Mode und Equipment) | ||
| 4 | TESLA MOTORS INC. REGISTERED SHARES DL -,01 (WKN A1CX3T) | 176.23 | Die californische Tesla Motors gilt mit der Einführung des ersten praxistauglichen Elektrosportwagen, dem Tesla Roadster als der Elektroauto-Pionier. Bis 2010 konnten bereits über 1.000 Elektroautos verkauft werden. | ||
| 5 | MELCO INTL DEVELOPMENT LTD. REG.SUBDIVIDED SHS HD -,50 (A0ET8T) | 162.05 | 1910 in Hongkong gegründet, besitzt Melco heute zahlreiche Unternehmen aus dem Vergnügungssektor, darunter Kasinos, Ski-Resorts und Vermietung von Geldspielautomaten. | ||
