Aktien Osteuropa
, 114 Aktien enthalten- Emerging Markets >
- EM-Airlines
- EM-Schiffbau
- EM-Getränkeindustrie
- EM-Radio
- EM-Papierindustrie
- EM-Tabakindustrie
- EM-Elektronik
- EM-Bergbauindustrie
- EM-Nahrungsmittelindustrie
- EM-Telekommunikation
- EM-IT-Outsourcing
- EM-Finanzdienstleistungen
- EM-Chemieunternehmen
- EM-TV
- EM-Infrastruktur
- EM-Recycling
- EM-Erdgas
- EM-Haushaltsgeräte
- Lateinamerika
- EM-Beratung
- EM-Automobilindustrie
- EM-Düngemittel
- EM-Mobilfunk
- EM-Tourismus
- EM-Bauindustrie
- EM-Strom
- EM-Mischkonzerne
- EM-Fernwärme
- EM-IT
- EM-Logistik
- EM-Handel
- EM-Internet
- EM-Investmentgesellschaft
- EM-Online-Unterhaltung
- Osteuropa
- EM-Luftfahrt
- EM-Metallindustrie
- EM-Printmedien
- EM-Erdöl
- EM-Versicherer
- EM-Erneuerbare Energien
- EM-Textilindustrie
- Südostasien
- EM-Pharmaindustrie
- EM-Immobilien
- EM-Maschinenbau
- Osteuropa
Trendlink Index Osteuropa
97.44 +0.52% [+0.51] 30.07.2010
Verwandte Trends |
||
| Trend | Beste Aktie | % 1 J. |
|---|---|---|
| EM-Automobilindustr... | NORMA | 130.36 |
| EM-Bergbauindustrie | MINSUR SA | 194.7 |
| EM-Erdöl | Aktsionernaya Neft... | 300.0 |
| EM-Getränkeindustrie | EMBOTELLADORA A... | 87.52 |
| EM-Haushaltsgeräte | Grupo Elektra S.A. | -19.67 |
| EM-Investmentgesells... | CAPITAMALL TRST | 53.04 |
| EM-IT-Outsourcing | CONTAX PARTICIPA... | -18.34 |
| EM-Mischkonzerne | JARDINE STRAT | 133.2 |
| EM-Pharmaindustrie | Stirol Concern | 190.0 |
| EM-Printmedien | EKSPRESS GRUPP AS | 104.2 |
| EM-Radio | AGORA GDR | 20.96 |
| EM-Strom | CENTERENERGO ST... | 117.68 |
| Estland | OLYMPIC ENTERTA... | 118.07 |
| Polen | POLSKI KONC GDR | 42.35 |
| Russland | Aktsionernaya Neft... | 300.0 |
| Tschechische Republi... | UNIPETROL, a.s. | 86.72 |
Aktienliste Osteuropa, 114 Aktien enthalten Listenansicht |
|||||
| Rang | Aktie | Trendbezug | % 1 Jahr | Chart 1 Jahr | Kurzbeschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aktsionernaya Neftyan. | 300.0 | Russischer Produzent und Explorer von Erdöl und Erdgas aus der Teilrepublik Baschkortostan mit Exporten nach Westeuropa. | ||
| 2 | Motor Sich JSC | 242.98 | Ukrainischer Produzent und Anbieter von Flugzeugen- und Hubschrauber-Motoren für Luftfahrt-Industrie, auch Produzent von geschäftlichen Flugzeugen und Raumschiffen. | ||
| 3 | VOLGA TELEKOM | 192.68 | Russischer regionaler Telekommunikkations-Dienstleister in der Region Wolga, ein Tochterunternehmen der Uralsvyazinform. | ||
| 4 | Stirol Concern | 190.0 | Ukrainisches Chemieunternehmen, Erzeuger von Chemieprodukten und Pharmazeutika sowie Anbieter von IT-Dienstleistungen. | ||
| 5 | CHELIABINSK ELEKTROLIT ZINK PLANT | 160.8 | Größter russischer Produzent von hochwertigem Zink und Zinklegierungen mit weltweiten Exporten. | ||
Trendbeschreibung
Die Zeiten in denen Osteuropa als reiner Absatzmarkt für die old-economy galt sind längst vorbei. Die Region überzeugt mit politisch und wirtschaftlich stabilen Verhältnissen und Wachstumsraten jenseits der erwartetet 6% pro Jahr. Das rasante Wirtschaftswachstum bringt auch eine hohe Inflationsrate mit sich. Dennoch bescheinigt der IWF z.B. der polnischen Wirtschaft eine "hervorragende Verfassung" und der Rohstoffriese Russland wird dank der hohen Nachfrage im Bereich der natürlichen Ressourcen, die Prognosen für die kommenden Jahre wohl übertreffen. Trotz der guten Zahlen haben die Märkte aber noch enormes (Aufhol-)potential, von dem der Anleger profitieren kann.
