Aktien Pandemien
, 30 Aktien enthaltenTrendlink Index Pandemien
160.67 -0.24% [-0.38] 23.05.2013
Verwandte Trends | ||
| Trend | Beste Aktie | % 1 J. |
|---|---|---|
| Ästhetische Medizin | Carl Zeiss Meditec ... | 26.5 |
| Biotechnologie (Mediz... | Genmab A/S | 354.12 |
| E-Health | COMPUGROUP MED... | 54.63 |
| Ernährung/Fitness | HAIN CELESTIAL | 1311900.0 |
| Genmedizin | Genmab A/S | 354.12 |
| Gesundheit | HAIN CELESTIAL | 1311900.0 |
| Gesundheitsservices | MEDICAL PROPERTI... | 89.03 |
| Kliniken/Pflegeheime | Marseille-Kliniken A... | 108.88 |
| Medizintechnik | CHINA MEDICAL TE... | 188.24 |
| Pharma | ACADIA PHARMAC... | 841.81 |
Aktienliste Pandemien, 30 Aktien enthalten Listenansicht | |||||
| Rang | Aktie | Trendbezug | % 1 Jahr | Chart 1 Jahr | Kurzbeschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PEREGRINE PHARMACEUTICALS INC. REGISTERED SHARES NEW O.N. (A0YC6B) | 180.67 | US-Pharmakonzern mit Fokus auf Krebs- und Viruserkrankungen. | ||
| 2 | CELLDEX THERAPEUTICS INC. REGISTERED SHARES NEW DL -,001 (A0RA0S) | 175.53 | US-Pharmakonzern mit Fokus auf Autoimmunerkrankungen. | ||
| 3 | RITE AID CORP. REGISTERED SHARES DL 1 (857022) | 113.28 | US-amerikanische Apothekenkette. | ||
| 4 | SINOVAC BIOTECH LTD. REGISTERED SHARES DL -,001 (789125) | 89.99 | Chinesischer Pharmakonzern mit Fokus auf Infektionskrankheiten. | ||
| 5 | CSL | 57.12 | Australisches Unternehmen, das Impfstoffe, Gegengifte und Blut Plasma herstellt. | ||
