Aktien Software
, 76 Aktien enthalten- Virtualisierung >
- Telekom-Zulieferer
- Social Networks Communities
- Betriebssysteme
- IT-Giganten
- Navigationssysteme
- Computer
- Online-Musik
- Software
- Online-Handel
- Internetservice
- Online-Portalbetreiber
- IT-Netzwerktechnik
- Consumer-Electronics
- Webhosting/Webdesign
- Online-Glücksspiel/Poker
- Virtuelle Kommunikation
- Spielkonsolen
- Suchmaschinen
- Location Based Services /LBS
- Cloud Computing
- IT-Sicherheit/Identifikation
- Online-Gaming
- IT-Consulting
- elektronische Bezahlsysteme
- IT-Security
- Online-Werbung
- Software
Trendlink Index Software
158.34 0.0% [0.0] 21.05.2013
Verwandte Trends | ||
| Trend | Beste Aktie | % 1 J. |
|---|---|---|
| Betriebssysteme | Google Inc. | 46.95 |
| Computer | ARM HOLDINGS PLC... | 114.56 |
| Computer Aided Desig... | CADENCE DESIGN S... | 40.96 |
| Consumer-Electronic... | ARM HOLDINGS PLC... | 114.56 |
| Internetservice | ILIAD S.A. | 67.82 |
| IT-Giganten | Google Inc. | 46.95 |
| IT-Netzwerktechnik | INTRNT INITV ADR | 82.98 |
| Navigationssysteme | Broadcom Corpora... | 15.27 |
| Online-Handel | EBAY INC. | 41.92 |
| Online-Musik | PANDORA MEDIA IN... | 60.42 |
| Online-Portalbetreibe... | LINKEDIN CORP. RE... | 88.47 |
| Open-Source-Softwar... | RED HAT INC. REGIS... | -2.18 |
| Social Networks Comm... | LINKEDIN CORP. RE... | 88.47 |
| Telekom-Zulieferer | Breezecom Ltd. | 450.53 |
| Unternehmenssoftwar... | BLUEPHOENIX SOLU... | 529.24 |
| Virtualisierung | BLUEPHOENIX SOLU... | 529.24 |
Aktienliste Software, 76 Aktien enthalten Listenansicht | |||||
| Rang | Aktie | Trendbezug | % 1 Jahr | Chart 1 Jahr | Kurzbeschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLUEPHOENIX SOLUTIONS LTD. REGISTERED SHARES O.N. (WKN 905421) | 529.24 | Anbieter für Software- und Beratungslösungen für Enterprise-IT-Architektur Transformation | ||
| 2 | SYMANTEC CORP. REGISTERED SHARES DL -,01 (WKN 879358) | 60.14 | Globaler Anbieter für Sicherheits-, Storage- und Systemmanagement-Lösungen | ||
| 3 | PIRONET NDH AG | 57.56 | Deutscher Anbieter von Content-Management-Lösungen und Anwendungs-Outsourcing | ||
| 4 | JDA SOFTWARE GROUP INC. REGISTERED SHARES DL -,01 (WKN 899847) | 55.47 | Softwareanbieter für Supply-Chain-Prozesse | ||
| 5 | AMADEUS IT HOLDING S.A. ACCIONES PORT. EO -,001 (WKN A1CXN0) | 54.61 | Führendes globales IT-Unternehmen zur Durchführung von Reise-Transaktionen | ||
Trendbeschreibung
x
