Aktien Titan
, 1 Aktien enthaltenTrendlink Index Titan
144.38 -0.83% [-1.21] 17.05.2013
Verwandte Trends | ||
| Trend | Beste Aktie | % 1 J. |
|---|---|---|
| Aluminium | Vedanta Resources... | 24.75 |
| Blei | Vedanta Resources... | 24.75 |
| Eisen | BHP Billiton Plc | 5.06 |
| Gold | STILLWATER MIN | 47.46 |
| Kobalt | FNX MINING | 0.0 |
| Metalle | STILLWATER MIN | 47.46 |
| Molybdän | Grupo Mexico S.A. | 28.13 |
| Nickel | STILLWATER MIN | 47.46 |
| Palladium | STILLWATER MIN | 47.46 |
| Platin | STILLWATER MIN | 47.46 |
| Rhodium | NORTHAM PLATINU... | -2.37 |
| Rohstoffe | TESORO CORPORA... | 159.17 |
| Seltene Erden | DEUTSCHE ROHSTO... | 10.71 |
| Silber | STILLWATER MIN | 47.46 |
| Uran | URANERZ ENERGY C... | 12.23 |
| Zink | INMET MINING COR... | 46.09 |
Aktienliste Titan, 1 Aktien enthalten Listenansicht | |||||
| Rang | Aktie | Trendbezug | % 1 Jahr | Chart 1 Jahr | Kurzbeschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ILUKA RESOURCES LTD. REGISTERED SHARES O.N. (WKN 859133) | -13.89 | Iluka Resources Limited ist ein australisches Bergbau-Unternehmen, das den Abbau und die Verarbeitung von Titan- und Zirkon betreibt und ist weltweit der größte Lieferant von Zirkon und der zweitgrößte von Titandioxid | ||
