Kennzahlen und Performance
Performance | Volatilität | Sharpe Ratio | Max. Verlust | |
---|---|---|---|---|
1 Monat | 4,47% | - | - | |
1 Jahr | -9,50% | - | - | |
5 Jahre | 7,07% | - | - |
TL-Beta : -
Benchmark-Trend: Platin
Stammdaten
TER | 0.73% |
Benchmark-Index | Platinum London PM Fix (EUR/ozt) |
Domizil | Irland |
Auflagedatum | 28.05.2020 |
Xtrackers IE Physical Platinum EUR Hedged
Der Xtrackers IE Physical Platinum ETC Securities investiert in Platin und ermöglicht Investoren hierdurch die Partizipation an der Entwicklung des Platinpreises am Kassamarkt. Darüber hinaus verfügt dieses Produkt über einen Währungssicherungsmechanismus.